Ph.D. Part - I Methodology Examination Result - July 2013
| S.No | Register Number | Status |
|---|---|---|
| 1 | 141210001 | 63PASS |
| 2 | 141210002 | 62PASS |
| 3 | 141210003 | 69PASS |
| 4 | 141210004 | 64PASS |
| 5 | 141210005 | 60PASS |
| 6 | 141210006 | 63PASS |
| 7 | 141210007 | 55PASS |
| 8 | 141210008 | 50PASS |
| 9 | 141210009 | 64PASS |
| 10 | 141210010 | 67PASS |
| 11 | 141230001 | 61PASS |
| 12 | 141230002ABSENT | ABSENT |
| 13 | 141240001 | 59PASS |
| 14 | 141240002 | 70PASS |
| 15 | 141240003 | 61PASS |
| 65 | 141240004 | 63PASS |
| 17 | 141240005 | 61PASS |
| 18 | 141240006 | 53PASS |
| 19 | 141240007 | 50PASS |
| 20 | 141240008 | 53PASS |
| 21 | 141240009 | 54PASS |
| 22 | 141240010 | 58PASS |
| 23 | 141240011 | 59PASS |

